Dit zijn de bedrijven in China’s Blockchain 50 Index
Eind vorig jaar lanceerde de Shenzhen Stock Exchange de Blockchain 50 Index. Daarmee kunnen beleggers de koersontwikkeling van 50 (grote) blockchain-bedrijven volgen. Maar er zijn wat kanttekeningen.
De effectenbeurs in Shenzhen (SSE) kondigde eind vorig jaar de lancering van de nieuwe index aan. Het mandje met aandelen is gevuld met de gemiddelde dagwaarde van aandelen van vijftig bedrijven over een periode van 6 maanden. Inhoudelijk wordt de index twee keer per jaar bijgewerkt, in juni en december.
Prematuur
De SSE stelt zelf dat er onderzoek is gedaan naar de blockchain-activiteiten van de bedrijven die zijn opgenomen in de index. Toch wordt de index in commentaar ‘prematuur’ genoemd.
Zo blijkt dat een aanzienlijk deel van de 50 bedrijven slechts de inzet van blockchain aan het onderzoeken zijn. Slechts 10% van de bedrijven noemt blockchain in het jaarverslag. En in het spaarzame geval dat een bedrijf geld verdient aan de technologie gaat het om slechts een klein deel van de omzet.
Een ander probleem is dat in de index enkel bedrijven zijn opgenomen die genoteerd zijn aan een Chinese effectenbeurs. Veel grote namen ontbreken daarom. Denk aan Alibaba, die genoteerd is in Hongkong en de VS. Ook voor Baidu, Xunlei, Tencent, en Ant geldt dat ze niet in het Chinese vasteland te vinden zijn.
De meest opvallende naam in de lijst is Kingnet Network. Niet omdat het bedrijf vooraanstaand is, maar omdat de blockchaindivisie recent werd gesloten: de CEO ervan werd gearresteerd.
Al deze kanttekeningen hebben de index er overigens niet van weerhouden groene cijfers te schrijven. Op zes van de eerste zeven dagen steeg de koers aanzienlijk. Voor de Chinese markt is de index een stap in de volwassenwording van de blockchainsector: het geeft een signaal aan durfinvesteerders dat exits in de toekomst tot de mogelijkheden behoren.
Bedrijven in de Blockchain 50 Index
Engelse naam | Chinese naam | Sector | Gebruik blockchain |
---|---|---|---|
Ping An Bank | 平安银行 | Financieel | China’s één na grootste verzekeraar heeft diverse blockchain-initiatieven lopen |
Tunghsu Azure Renewable Energy | 东旭蓝天 | Energie | Handel in hernieuwbare energie |
Shijiazhuang Changshan Beiming Technology | 常山北明 | IT | Werkt samen met Tencent aan Zhixin Chain |
Midea Group | 美的集团 | Productie | Supply chain-management en financiële toepassingen |
Shunliban | 顺利办 | IT | Zakelijke blockchaindiensten gericht op startups |
Visual China Group | 视觉中国 | Media | Copyright management |
Kingland Technology | 京蓝科技 | Constructie | Traceren van landbouwproducten |
Suning.Com | 苏宁易购 | Retail | Traceerbaarheid producten, delen van financiële blacklists, supply chain-management |
YGSOFT Inc | 远光软件 | IT | Beheer van nutsproducten, supply chain-financiën |
DHC Software | 东华软件 | IT | Gezondheidszorg, digitale identiteit |
Hengbao | 恒宝股份 | Productie | Heeft diverse patenten op betaalmethodes en portemonnees in bezit |
Tungkong | 东港股份 | Productie | Facturatie, betalingen, boekhouding |
Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial | 紫鑫药业 | Productie | Toepassingen in de gezondheidszorg en farmacie |
Montnets Rongxin Technology Group | 梦网集团 | IT | Beveiliging van cloud-communicatie |
Leo Group | 利欧股份 | IT | Blockchain gericht op advertenties |
GRG Banking Equipment | 广电运通 | Productie | Diverse toepassingen, waaronder beheer van supply chains en digitale assets |
Shenzhen Hifuture Information Technology | 惠程科技 | Productie | Handel in electriciteit |
Shanghai 2345 Network Holding Group | 二三四五 | IT | - |
Xiamen Anne | 安妮股份 | IT | Copyright management |
Westone Information Industry Inc | 卫 士 通 | IT | Doet onderzoek naar inzet blockchain voor beveiliging van netwerken |
MYS Group | 美盈森 | Productie | Traceerbaarheid en bestrijding van productvervalsing |
S.F. Holding | 顺丰控股 | Transportation | Medicatie, traceerbaarheid producten, supply chain-financiën |
Guangdong Advertising Group | 省广集团 | Marketing | Blockchain gericht op advertenties |
Dalian Morningstar Netwrk Technology | 晨鑫科技 | IT | Blockchain-router, e-sports, werkt aa neen ICO |
Whole Easy Internet Technology | 众应互联 | IT | Mining en cryptovaluta exchange |
Kingnet Network | 恺英网络 | IT | Had plannen voor gedistribueerde games, gestopt na arrestatie CEO |
JC Finance & Tax Interconnect Holdings | 金财互联 | IT | Facturatiesoftware |
HyUnion Holding | 海联金汇 | Productie | Blockchain voor beheer supply chain, diverse patenten en onderzoek |
Giant Network Group | 巨人网络 | IT | Investeerde in een startup die software voor supply chain-management ontwikkelt |
Jiangsu Akcome Science & Technology | 爱康科技 | Productie | Boekhouding en beheer van digitale assets |
Sinodata | 中科金财 | IT | Blockchain as a Service en identiteitsbeheer |
Guangdong Homa Appliances | 奥马电器 | Productie | Onderzoek naar digitale valuta, betrokken bij ontwikkeling vanuit centrale bank China |
Shenzhen Genvict Technologies | 金溢科技 | Productie | Blockchain waarmee inzameling tol wordt gefaciliteerd |
Hanwei Electronics Group Corp | 汉威科技 | Productie | Integratie Internet of Things en blockchain in eigen producten |
Hithink Flush Information Network | 同花顺 | IT | Software voor financiële dienstverleners (in onderzoeksfase) |
Shenzhen Zhongqingbaowang Interaction Network | 中青宝 | IT | Heeft een onderzoekscentrum gericht op blockchain |
East Money Information | 东方财富 | Financieel | - |
The Great Wall Of Culture Group Holding Guangdong | 文化长城 | Productie | - |
XGD INC | 新国都 | Productie | Onderzoekt de inzet van blockchain voor betalingen |
Hand Enterprise Solutions | 汉得信息 | IT | Blockchain as a Service |
Beijing Thunisoft | 华宇软件 | IT | Blockchainsoftware gericht op de juridische sector |
Jiangsu Hoperun Software | 润和软件 | IT | Software voor financiële dienstverleners |
Beijing VRV Software | 北信源 | IT | Geïnvesteerd in bedrijf dat software ontwikkelt voor blockchaincertificaten |
Shenzhen Ysstech Info-Tech | 赢时胜 | IT | Asset management |
Beijing Tongtech | 东方通 | IT | Software voor de farmaceutische industrie |
Beijing Sinnet Technology | 光环新网 | IT | Blockchain as a Service |
GLOBAL INFOTECH | 高伟达 | IT | Supply chain-management |
Shenzhen Forms Syntron Information | 四方精创 | IT | Werkt samen met IBM voor grensoverschrijdende betalingen |
Beijing Kelan Software System | 科蓝软件 | IT | Certificaten |
Shenzhen Huada Gene | 华大基因 | Research & Development | Blockchain voor genetische data |
Iedereen heeft een mening
Onder de noemer Opinie
schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm.
We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om
te delen, duiden en ondertitelen.